型号 Model | FLS-1680 | |||
A | B | |||
名称 | INJECTION | UNIT | ||
螺杆直径 | Screw Diameter | (mm ) | 45 | 32 |
理论注射容积 | Shot Volume | (cm3) | A+B=380 | |
实际注射质量 | Shot Weight(ps) | (g ) | A+B=320 | |
注射压力 | Injection Pressure | (Mpa ) | 180 | 170 |
螺杆转速 | Screw Speed | (rpm ) | 2-200 | 2-200 |
合模力 | Clamping Force | (KN ) | 1680 | |
开模行程 | Plaen Stroke | (mm ) | 420 | |
拉杆内间距 | Space Between Tie Bars | (mm ) | 462x462 | |
最大模厚 | Max,Mould Thickness | (mm ) | 500 | |
最小模厚 | Min.Mould Thickness | (mm ) | 180 | |
顶出行程 | Ejector Stroke Distance | (mm ) | 130 | |
液压顶出力 | Ejector Force | (KN ) | 38 | |
最大油泵压力 | Max,Pump Pressure | (Mpa ) | 16 | |
油泵马达功率 | Motor Power | (KW ) | 22 | |
电热功率 | Heater Power | (KW ) | 13.7 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(LXWXH) | (m ) | 5.2x1.4x1.9 | |
重量(约) | Machine Weight(about) | (T) | 6 |
Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD
NADD:No.85 Weisan road,Xiaogang, Beilun, Ningbo, Zhejiang,China E-mail: fls@flsjx.com Cell phone :+86-13336871630
Copyright ? 2017 Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD