型号 Model | FLS218 | ||
注塑装置 | INJECTION UNIT | 单位 | |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 55 |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24 |
理论注塑容积 | Theoretical Shot Volume | cm3 | 663 |
注射重量 | Injection Weight | g | 810 |
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 160 |
螺杆转速 | Screw Speed | Rpm | 0 ~ 170 |
合模装置 | CLAMPING UNIT | ||
合模力 | Clamp Tonnage | KN | 2180 |
移模行程 | Toggle Stroke | mm | 475 |
拉杆间距 | Space Between Tie Bars | mm | 510×510 |
最大模厚 | Max.mold Height | mm | 540 |
最小模厚 | Min.mold Height | mm | 190 |
顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 135 |
顶出点数 | Ejector Number | PC | 9 |
顶出力 | Ejector Tonnage | KN | 62 |
其他 | OTHERS | ||
油泵马达功率 | Pump Motor Power | KW | 18.5 |
电热功率 | Heater Powre | KW | 12.45 |
机器外形尺寸 | Machine Dimension | m | 5.7×1.6×2.1 |
机器重量 | Machine Weigh | T | 7.2 |
Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD
NADD:No.85 Weisan road,Xiaogang, Beilun, Ningbo, Zhejiang,China E-mail: fls@flsjx.com Cell phone :+86-13336871630
Copyright ? 2017 Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD